南康房产,南康地产,南康,南康在线
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 新康中 3室1厅1卫 110 ~ 130 20 ~ 25 2008-6-26  
非中介 城区 3室2厅2卫 100 ~ 120 面议 ~ 面议 2008-6-20  
非中介 南康市政府附近 4室2厅2卫 145 ~ 160 29 ~ 32 2008-6-4  
非中介 市区 3室2厅2卫 100 ~ 120 面议 ~ 面议 2008-5-29  
非中介 市区 3室2厅2卫 75 ~ 130 10 ~ 20 2008-5-3  
非中介 市中心 3室2厅2卫 100 ~ 130 13 ~ 22 2008-4-20 
非中介 市中心 3室2厅2卫 100 ~ 130 5 ~ 20 2008-4-13  
非中介 南康市市政大楼2公里范围 3室2厅1卫 80 ~ 120 5 ~ 25 2008-3-12  
非中介 距南康市区3里内地皮 其他 200 ~ 600 2 ~ 10 2008-3-10  
非中介 南康 3室2厅2卫 100 ~ 130 0 ~ 18 2008-03-06  
非中介 东山家具城一带,市区 其他 40 ~ 70 9 ~ 10 2008-02-28  
非中介 市区或其它乡镇 3室2厅2卫 80 ~ 130 10000 ~ 180000 2008-02-27  
非中介 求购南康市区市郊或其它乡 3室2厅2卫 80 ~ 130 10 ~ 20 2008-02-24  
非中介 城区 3室2厅1卫 85 ~ 115 16 ~ 22 2008-02-12  
非中介 市内 3室1厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 13 2008-01-19  
非中介 中心城区 3室1厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 13 2008-01-17  
非中介 城区 其他 200 ~ 500 40 ~ 80 2008-01-15  
非中介 锦绣城 3室2厅2卫 128 ~ 140 28 ~ 33 2008-01-15  
非中介 锦绣城 4室2厅2卫 138 ~ 150 28 ~ 35 2008-01-15  
非中介 芙蓉新城 3室2厅1卫 110 ~ 138 28 ~ 33 2008-01-15  
非中介 市政广场附近最好 2室2厅1卫 50 ~ 80 6 ~ 15 2007-12-25  
非中介 芙蓉新城 3室2厅2卫 120 ~ 140 17 ~ 25 2007-12-25  
非中介 南康市效区 其他 70 ~ 120 5 ~ 10 2007-12-18  
非中介 东山 2室半1厅1卫 30 ~ 100 5 ~ 15 2007-12-15  
非中介 金汇大厦附近柴火间 其他 10 ~ 15 4000 ~ 8000 2007-12-11  

当前页次:1/4  4  91条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

关于我们 | 广告联系 | 版权申明 | 联系站长 | 访客留言
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
版权所有 南康在线 | Copyright®2006-2008 jxnk.com All rights reserved.| 站长统计
技术支持:精锐网络| 法律顾问:刘海平 13970701554 谢月烺 13970131227
Email:office_1980@126.com | QQ:420040266 312978715 317195525
地址:江西省南康市购物中心九栋214# 电话:0797-6606190 13879762667 备案/许可证号 赣ICP备07500195号